Činnost / lidi
Tento report ukazuje ziskovost práce na projektu.
Projektové výdaje
Tento report ukazuje přehled Projektových výdajů včetně jejich zisku.
Report dává základní přehled ohledně ziskovosti jednotlivých činnosti a osob na projektu.

Report projektu
Při rozkliknutí tlačítka Zobrazit vše se můžeme podívat na čísla podrobněji.
V našem příkladu:

Rozbalený report projektu
Pro ukázku budeme vycházet činnosti Design a osoby David Maralík
| Položka | Informace | Výpočet | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Natrackovaný čas | Kolik hodin na dané činnosti osoba již odpracovala | Suma hodin pro danou osobu | Viz předchozí Měření (trackování) času |
| Odhadovaný čas | Čas z rozpočtu projektu | Nastaven v rozpočtu projektu | Vytvoření rozpočtu |
| Příjem | Příjem za tuto položku rozpočtu | Projektová hod. sazba * počet hodin | 1200,- * 3 hodiny |
| Zbývající rozpočet | Kolik zbývá | Projektová hod. sazba * zbývající odhad. hodiny | 1200,- * 0,99 hodiny |
| Náklady | Kolik nás stála práce | (Hodinová sazba osoby + režijní náklad) * počet odpracovaných hodin | (4001 + 02) * 2,01= 804,- |
| Odhadovaný zisk | Očekávaný zisk na dané položce, pokud odpracujeme přesně počet hodin | Příjem - ((Hodinová sazba osoby + režijní náklad) * počet odhadovaných hodin)) | 3 600 - (400 * 3) |
| Aktuální zisk | Kolik máme aktuální zisk na dané položce | Příjem - (Hodinová sazba osoby + režijní náklad) * počet odpracovaných hodin |
Report projektové výdaje nám ukazuje ziskovost externích nákladů na projektu.

Report projektovéí výdaje
Tento report nám ukazuje přehled externích nákladů spojených s konkrétním projektem. Vidíme zde nákupní a prodejní cenu, zisk a také ziskovou marži.